> For clean Markdown of any page, append .md to the page URL.
> For a complete documentation index, see https://docs.solvimon.com/llms.txt.
> For AI client integration (Claude Code, Cursor, etc.), connect to the MCP server at https://docs.solvimon.com/_mcp/server.

# Locale

The following list of locale's are supported:

| language | country | locale | description                                             |
| :------- | :------ | :----- | :------------------------------------------------------ |
| af       | ZA      | af-ZA  | Afrikaans - South Africa                                |
| ar       | AE      | ar-AE  | Arabic - U.A.E. \*                                      |
| ar       | BH      | ar-BH  | Arabic - Bahrain                                        |
| ar       | DZ      | ar-DZ  | Arabic - Algeria                                        |
| ar       | EG      | ar-EG  | Arabic - Egypt                                          |
| ar       | IQ      | ar-IQ  | Arabic - Iraq                                           |
| ar       | JO      | ar-JO  | Arabic - Jordan                                         |
| ar       | KW      | ar-KW  | Arabic - Kuwait                                         |
| ar       | LB      | ar-LB  | Arabic - Lebanon                                        |
| ar       | LY      | ar-LY  | Arabic - Libya                                          |
| ar       | MA      | ar-MA  | Arabic - Morocco                                        |
| ar       | OM      | ar-OM  | Arabic - Oman                                           |
| ar       | QA      | ar-QA  | Arabic - Qatar                                          |
| ar       | SA      | ar-SA  | Arabic - Saudi Arabia                                   |
| ar       | SY      | ar-SY  | Arabic - Syria                                          |
| ar       | TN      | ar-TN  | Arabic - Tunisia                                        |
| ar       | YE      | ar-YE  | Arabic - Yemen                                          |
| az       | AZ      | az-AZ  | Azeri - Azerbaijan                                      |
| be       | BY      | be-BY  | Belarusian - Belarus                                    |
| bg       | BG      | bg-BG  | Bulgarian - Bulgaria                                    |
| bs       | BA      | bs-BA  | Bosnian - Bosnia and Herzegovina                        |
| ca       | ES      | ca-ES  | Catalan - Spain                                         |
| cs       | CZ      | cs-CZ  | Czech - Czech Republic                                  |
| cy       | GB      | cy-GB  | Welsh - United Kingdom                                  |
| da       | DK      | da-DK  | Danish - Denmark                                        |
| de       | AT      | de-AT  | German - Austria                                        |
| de       | CH      | de-CH  | German - Switzerland                                    |
| de       | DE      | de-DE  | German - Germany \*                                     |
| de       | LI      | de-LI  | German - Liechtenstein                                  |
| de       | LU      | de-LU  | German - Luxembourg                                     |
| dv       | MV      | dv-MV  | Divehi - Maldives                                       |
| el       | GR      | el-GR  | Greek - Greece                                          |
| en       | AU      | en-AU  | English - Australia                                     |
| en       | BZ      | en-BZ  | English - Belize                                        |
| en       | CA      | en-CA  | English - Canada                                        |
| en       | CB      | en-CB  | English - Caribbean                                     |
| en       | GB      | en-GB  | English - United Kingdom                                |
| en       | IE      | en-IE  | English - Ireland                                       |
| en       | JM      | en-JM  | English - Jamaica                                       |
| en       | NZ      | en-NZ  | English - New Zealand                                   |
| en       | PH      | en-PH  | English - Republic of the Philippines                   |
| en       | TT      | en-TT  | English - Trinidad and Tobago                           |
| en       | US      | en-US  | English - United States \*                              |
| en       | ZA      | en-ZA  | English - South Africa                                  |
| en       | ZW      | en-ZW  | English - Zimbabwe                                      |
| es       | AR      | es-AR  | Spanish - Argentina                                     |
| es       | BO      | es-BO  | Spanish - Bolivia                                       |
| es       | CL      | es-CL  | Spanish - Chile                                         |
| es       | CO      | es-CO  | Spanish - Colombia                                      |
| es       | CR      | es-CR  | Spanish - Costa Rica                                    |
| es       | DO      | es-DO  | Spanish - Dominican Republic                            |
| es       | EC      | es-EC  | Spanish - Ecuador                                       |
| es       | ES      | es-ES  | Spanish - Spain \*                                      |
| es       | GT      | es-GT  | Spanish - Guatemala                                     |
| es       | HN      | es-HN  | Spanish - Honduras                                      |
| es       | MX      | es-MX  | Spanish - Mexico                                        |
| es       | NI      | es-NI  | Spanish - Nicaragua                                     |
| es       | PA      | es-PA  | Spanish - Panama                                        |
| es       | PE      | es-PE  | Spanish - Peru                                          |
| es       | PR      | es-PR  | Spanish - Puerto Rico                                   |
| es       | PY      | es-PY  | Spanish - Paraguay                                      |
| es       | SV      | es-SV  | Spanish - El Salvador                                   |
| es       | UY      | es-UY  | Spanish - Uruguay                                       |
| es       | VE      | es-VE  | Spanish - Venezuela                                     |
| et       | EE      | et-EE  | Estonian - Estonia                                      |
| eu       | ES      | eu-ES  | Basque - Spain                                          |
| fa       | IR      | fa-IR  | Farsi - Iran                                            |
| fi       | FI      | fi-FI  | Finnish - Finland                                       |
| fo       | FO      | fo-FO  | Faroese - Faroe Islands                                 |
| fr       | BE      | fr-BE  | French - Belgium                                        |
| fr       | CA      | fr-CA  | French - Canada                                         |
| fr       | CH      | fr-CH  | French - Switzerland                                    |
| fr       | FR      | fr-FR  | French - France \*                                      |
| fr       | LU      | fr-LU  | French - Luxembourg                                     |
| fr       | MC      | fr-MC  | French - Principality of Monaco                         |
| gl       | ES      | gl-ES  | Galician - Spain                                        |
| gu       | IN      | gu-IN  | Gujarati - India                                        |
| he       | IL      | he-IL  | Hebrew - Israel                                         |
| hi       | IN      | hi-IN  | Hindi - India                                           |
| hr       | BA      | hr-BA  | Croatian - Bosnia and Herzegovina                       |
| hr       | HR      | hr-HR  | Croatian - Croatia                                      |
| hu       | HU      | hu-HU  | Hungarian - Hungary                                     |
| hy       | AM      | hy-AM  | Armenian - Armenia                                      |
| id       | ID      | id-ID  | Indonesian - Indonesia                                  |
| is       | IS      | is-IS  | Icelandic - Iceland                                     |
| it       | CH      | it-CH  | Italian - Switzerland                                   |
| it       | IT      | it-IT  | Italian - Italy                                         |
| ja       | JP      | ja-JP  | Japanese - Japan                                        |
| ka       | GE      | ka-GE  | Georgian - Georgia                                      |
| kk       | KZ      | kk-KZ  | Kazakh - Kazakhstan                                     |
| kn       | IN      | kn-IN  | Kannada - India                                         |
| ko       | KR      | ko-KR  | Korean - Korea                                          |
| ky       | KG      | ky-KG  | Kyrgyz - Kyrgyzstan                                     |
| lt       | LT      | lt-LT  | Lithuanian - Lithuania                                  |
| lv       | LV      | lv-LV  | Latvian - Latvia                                        |
| mi       | NZ      | mi-NZ  | Maori - New Zealand                                     |
| mk       | MK      | mk-MK  | FYRO Macedonian - Former Yugoslav Republic of Macedonia |
| mn       | MN      | mn-MN  | Mongolian - Mongolia                                    |
| mr       | IN      | mr-IN  | Marathi - India                                         |
| ms       | BN      | ms-BN  | Malay - Brunei Darussalam                               |
| ms       | MY      | ms-MY  | Malay - Malaysia                                        |
| mt       | MT      | mt-MT  | Maltese - Malta                                         |
| nb       | NO      | nb-NO  | Norwegian - Norway                                      |
| nl       | BE      | nl-BE  | Dutch - Belgium                                         |
| nl       | NL      | nl-NL  | Dutch - Netherlands \*                                  |
| nn       | NO      | nn-NO  | Norwegian - Nynorsk                                     |
| ns       | ZA      | ns-ZA  | Northern Sotho - South Africa                           |
| pa       | IN      | pa-IN  | Punjabi - India                                         |
| pl       | PL      | pl-PL  | Polish - Poland                                         |
| ps       | AR      | ps-AR  | Pashto - Afghanistan                                    |
| pt       | BR      | pt-BR  | Portuguese - Brazil                                     |
| pt       | PT      | pt-PT  | Portuguese - Portugal \*                                |
| qu       | BO      | qu-BO  | Quechua - Bolivia                                       |
| qu       | EC      | qu-EC  | Quechua - Ecuador                                       |
| qu       | PE      | qu-PE  | Quechua - Peru                                          |
| ro       | RO      | ro-RO  | Romanian - Romania                                      |
| ru       | RU      | ru-RU  | Russian - Russia                                        |
| sa       | IN      | sa-IN  | Sanskrit - India                                        |
| se       | FI      | se-FI  | Sami - Finland                                          |
| se       | NO      | se-NO  | Sami - Norway                                           |
| se       | SE      | se-SE  | Sami - Sweden \*                                        |
| sk       | SK      | sk-SK  | Slovak - Slovakia                                       |
| sl       | SI      | sl-SI  | Slovenian - Slovenia                                    |
| sq       | AL      | sq-AL  | Albanian - Albania                                      |
| sr       | BA      | sr-BA  | Serbian - Bosnia and Herzegovina                        |
| sr       | SP      | sr-SP  | Serbian - Serbia and Montenegro \*                      |
| sv       | FI      | sv-FI  | Swedish - Finland                                       |
| sv       | SE      | sv-SE  | Swedish - Sweden \*                                     |
| sw       | KE      | sw-KE  | Swahili - Kenya                                         |
| ta       | IN      | ta-IN  | Tamil - India                                           |
| te       | IN      | te-IN  | Telugu - India                                          |
| th       | TH      | th-TH  | Thai - Thailand                                         |
| tl       | PH      | tl-PH  | Tagalog - Philippines                                   |
| tn       | ZA      | tn-ZA  | Tswana - South Africa                                   |
| tr       | TR      | tr-TR  | Turkish - Turkey                                        |
| tt       | RU      | tt-RU  | Tatar - Russia                                          |
| uk       | UA      | uk-UA  | Ukrainian - Ukraine                                     |
| ur       | PK      | ur-PK  | Urdu - Islamic Republic of Pakistan                     |
| uz       | UZ      | uz-UZ  | Uzbek - Uzbekistan                                      |
| vi       | VN      | vi-VN  | Vietnamese - Viet Nam                                   |
| xh       | ZA      | xh-ZA  | Xhosa - South Africa                                    |
| zh       | CN      | zh-CN  | Chinese - Simplified                                    |
| zh       | HK      | zh-HK  | Chinese - Hong Kong                                     |
| zh       | MO      | zh-MO  | Chinese - Macau                                         |
| zh       | SG      | zh-SG  | Chinese - Singapore                                     |
| zh       | TW      | zh-TW  | Chinese - Traditional \*                                |
| zu       | ZA      | zu-ZA  | Zulu - South Africa                                     |

'\* means that this locale is taken by default, if only the language is provided

---